PFV916 (25KG) základní nátěr na dřevo MDF polyester transparentní
Polyesterový základní nátěr PFV916 je určen pro aplikaci na MDF a dýhované výrobky. Dobře se brousí, vyplňuje nerovnosti, póry a jiné vady.
Technická charakteristika
Aplikace | Pro aplikaci na výrobky vyrobené z MDF, dýhy. |
Příprava povrchu | Povrch je nutné vyleštit brusnými materiály P150 ÷ P240 a také očistit od prachu. |
Příprava směsi | Před zahájením práce je třeba produkt důkladně promíchat. Přidejte katalyzátor U20 — 2%, urychlovač A10 — 2% a rozpouštědlo DK116, aceton — 20÷40%. Směs důkladně promíchejte. |
Způsob aplikace | FPV916V se aplikuje pneumatickou pistolí s tryskou 1,9 mm a tlakem vzduchu 3,0atm. |
Chemické a fyzikální vlastnosti
Viskozita BROKFIELD | při 20°C ±300 | 2000 | mPas |
Sušina složka A | ±2 | 86 | % |
Specifická hmotnost složka A | ±0,02 | 1,09 | kg/l |
Aplikační čas směsi | při 20°C a 70% r.h. | 40 | min. |
Doba zavadnutí (prach) | při 20°C a 70% r.h. | 60 | min. |
Přirozené schnutí | při 20°C a 70% r.h. | 12 | hod. |
Nucené schnutí | při 40÷45°C | 6 | hod. |
Schnutí pro peeling | při 20°C a 70% r.h. | 2 | hod. |
Spotřeba
Způsob aplikace | Stříkáním | Systém Airmix | Airless systém |
Množství aplikace na 1 vrstvu |
150÷250g/m2 | 150÷250g/m2 | 150÷250g/m2 |
Přidání ředidla | 10÷30% pro složku A | 5÷20% pro složku A | 5÷20% pro složku A |
Příklad přípravy směsi
Izolátor FPV116 | 1kg |
Katalyzátor U20 | 0,02kg |
Urychlovač A10 | 0,02kg |
Rozpouštědlo DK116/Aceton | 0,2L |
Informace uvedené v této technické specifikaci mají našim zákazníkům usnadnit práci a vycházejí z laboratorních i praktických zkoušek. Vzhledem k existenci různých metod a systémů použití barev a laků doporučujeme před zahájením práce provést zkušební test. Neneseme odpovědnost za použití našich materiálů společně s produkty jiných výrobců, stejně jako po dokončení díla. Obal vaší objednávky nemusí odpovídat fotografii v popisu.